


Hämeenlinnan Lentopallokerho pelaa kotiottelunsa Loimua-Areenalla (Härkätie 17) Hämeenlinnassa.
la | 30.09. | Puijo | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 04.10. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 18:30 | |
la | 14.10. | Orivesi | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
su | 22.10. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 18:30 * | |
ke | 25.10. | Hämeenlinna | — | Salo | 18:30 | |
su | 29.10. | Nurmo | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 01.11. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
to | 23.11. | Vammala | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
la | 02.12. | Hämeenlinna | — | Puijo | 17:00 | |
to | 07.12. | Salo | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
ke | 13.12. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 | |
la | 16.12. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 17:00 | |
ti | 19.12. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 | |
ke | 03.01. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
to | 04.01. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
la | 13.01. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 17:00 | |
la | 20.01. | Kangasala | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 24.01. | Hämeenlinna | — | Vammala | 18:30 | |
la | 27.01. | Hämeenlinna | — | Puijo | 17:00 | |
la | 10.02. | Salo | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 14.02. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 18:30 | |
la | 17.02. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
to | 22.02. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 | |
su | 25.02. | Nurmo | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 28.02. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 | |
la | 02.03. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
la | 09.03. | Hämeenlinna | — | Vammala | 17:00 |
SIJAT 1/16: HÄMEENLINNA — EUROOPPA
to | 9.11. | Hämeenlinna | — | Eurooppa | 18:30 | |
ke | 15.11. | Eurooppa | — | Hämeenlinna | 18:30 | |
* Ottelu pelataan Hattulassa.
Katsomokartta Mestaruusliigassa ja Suomen Cupissa