


RUNKOSARJA & SUOMEN CUP
la | 01.10. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | – | |
pe | 07.10. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 | |
la | 15.10. | Kangasala | — | Hämeenlinna | – | |
su | 23.10. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 18:00 © | |
la | 29.10. | Hämeenlinna | — | Salo | 17:00 * | |
ke | 02.11. | Hämeenlinna | — | Kuopio | 18:30 | |
ke | 09.11. | Orivesi | — | Hämeenlinna | – © | |
su | 13.11. | Huittinen | — | Hämeenlinna | – | |
ke | 16.11. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 18:30 | |
la | 19.11. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 18:00 | |
la | 03.12. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | – | |
su | 04.12. | Nurmo | — | Hämeenlinna | – | |
ke | 07.12. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 18:30 | |
la | 17.12. | Salo | — | Hämeenlinna | – | |
ke | 04.01. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 18:30 | |
la | 07.01. | Kuopio | — | Hämeenlinna | – | |
su | 22.01. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 18:00 | |
la | 28.01. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | – | |
su | 29.01. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | – | |
ke | 01.02. | Hämeenlinna | — | Huittinen | 18:30 | |
ke | 08.02. | Kangasala | — | Hämeenlinna | – | |
to | 16.02. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 | |
su | 19.02. | Orivesi | — | Hämeenlinna | – | |
to | 23.02. | Hämeenlinna | — | Salo | 18:30 | |
la | 25.02. | Kuopio | — | Hämeenlinna | – | |
la | 04.03. | Huittinen | — | Hämeenlinna | – | |
ke | 08.03. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 18:30 |
* Ottelu pelataan Helsingissä.
© Cup-ottelu
Katsomokartta Mestaruusliigassa ja Suomen Cupissa