


RUNKOSARJA & SUOMEN CUP
Hämeenlinnan Lentopallokerho pelaa kotiottelunsa Loimua-Areenalla (Härkätie 17) Hämeenlinnassa.
la | 01.10. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–2 h |
pe | 07.10. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 | 3–0 v |
la | 15.10. | Kangasala | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–1 h |
su | 23.10. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 18:00 © | 3–1 v |
la | 29.10. | Hämeenlinna | — | Salo | 17:00 * | 2–3 h |
ke | 02.11. | Hämeenlinna | — | Kuopio | 18:30 | 2–3 h |
ke | 09.11. | Orivesi | — | Hämeenlinna | 18:30 © | 3–1 h |
su | 13.11. | Huittinen | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–2 h |
ke | 16.11. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 18:30 | 0–3 h |
la | 19.11. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 18:00 | 3–1 v |
la | 03.12. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–1 h |
su | 04.12. | Nurmo | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–1 h |
ke | 07.12. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 18:30 ** | 3–2 v |
ke | 04.01. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 18:30 | 3–0 v |
la | 07.01. | Kuopio | — | Hämeenlinna | 17:00 | 2–3 v |
su | 22.01. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 17:00 *** | 3–0 v |
la | 28.01. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–1 h |
su | 29.01. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | 17:00 | 3–1 h |
ke | 08.02. | Kangasala | — | Hämeenlinna | 18:30 | 3–0 h |
la | 11.02. | Salo | — | Hämeenlinna | 17:00 | 0–3 v |
to | 16.02. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 | 3–0 v |
su | 19.02. | Orivesi | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
to | 23.02. | Hämeenlinna | — | Salo | 18:30 | |
la | 25.02. | Kuopio | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 01.03. | Hämeenlinna | — | Huittinen | 18:30 | |
la | 04.03. | Huittinen | — | Hämeenlinna | 17:00 | |
ke | 08.03. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 18:30 |
* Ottelu pelataan Helsingissä.
** Ottelu pelataan Hollolassa Salpahallissa.
*** Ottelu pelataan Parolassa Juteineikeskuksessa.
© Cup-ottelu
Katsomokartta Mestaruusliigassa ja Suomen Cupissa