


VÄLIERÄT 2021—2022
*Tarvittaessa.
|
PUOLIVÄLIERÄT 2021—2022
*Tarvittaessa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNKOSARJA 2021—2022
TI | 28.9. | Hämeenlinna | — | Huittinen | 18:30 |
LA | 2.10. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | |
SU | 3.10. | Kuusamo | — | Hämeenlinna | |
SU | 10.10. | Hämeenlinna | — | Puijo | 18:30 |
KE | 13.10. | Nurmo | — | Hämeenlinna | |
LA | 16.10. | Helsinki | — | Hämeenlinna | |
TO | 21.10. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 |
KE | 27.10. | Hämeenlinna | — | Salo | 18:30 |
KE | 3.11. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | |
SU | 7.11. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 18:30 |
SU | 14.11. | Huittinen | — | Hämeenlinna | |
KE | 17.11. | Salo | — | Hämeenlinna | |
LA | 20.11. | Nurmo | — | Hämeenlinna | |
KE | 24.11. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 |
MA | 29.11. | Hämeenlinna | — | Pihtipudas | 18:30 |
LA | 4.12. | Hämeenlinna | — | Helsinki | 16:00 * |
KE | 8.12. | Hämeenlinna | — | Orivesi | 18:30 |
SU | 12.12. | Puijo | — | Hämeenlinna | |
KE | 15.12. | Kangasala | — | Hämeenlinna | |
LA | 29.1. | Helsinki | — | Hämeenlinna | |
SU | 6.2. | Hämeenlinna | — | Huittinen | 18:30 |
LA | 12.2. | Hämeenlinna | — | Kangasala | 18:30 |
TI | 22.2. | Hämeenlinna | — | Rovaniemi | 18:30 |
TO | 24.2. | Hämeenlinna | — | Kuusamo | 18:30 |
MA | 28.2. | Pihtipudas | — | Hämeenlinna | |
TI | 1.3. | Rovaniemi | — | Hämeenlinna | |
SU | 6.3. | Hämeenlinna | — | Puijo | 18:30 |
TI | 8.3. | Salo | — | Hämeenlinna | |
LA | 12.3. | Hämeenlinna | — | Nurmo | 16:00 * |
MA | 14.3. | Orivesi | — | Hämeenlinna |
* Ottelu pelataan Parolassa, Hattulassa.
Katsomokartta Mestaruusliigassa ja Suomen Cupissa